
Traje de baño entero
Talla | # | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
- | 4 | 50-54 | 36-38 | 60-62 |
- | 6 | 54-56 | 40-42 | 64-66 |
- | 8 | 58-60 | 44-46 | 68-70 |
- | 10 | 62-66 | 48-50 | 72-74 |
- | 12 | 68-70 | 52-54 | 76-78 |
XXS | 14 | 72-74 | 56-58 | 80-82 |
XS | 28 | 78–80 | 60–62 | 84–86 |
S | 30 | 82–86 | 64–66 | 88–90 |
M | 32 | 88–92 | 68–72 | 94–96 |
L | 34 | 94–96 | 76–80 | 100–104 |
XL | 36 | 100–104 | 82–86 | 108–110 |
XXL | 38 | 104–108 | 88–90 | 112–114 |
XXXL | 40 | 110–114 | 92–96 | 116–118 |
Talla | # | Busto (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
---|---|---|---|---|
- | 4 | 19.7-21.3 | 14.2-15.0 | 23.6-24.4 |
- | 6 | 21.3-22.0 | 15.7-16.5 | 25.2-26.0 |
- | 8 | 22.8-23.6 | 17.3-18.1 | 26.8-27.6 |
- | 10 | 24.4-26.0 | 18.9-19.7 | 28.3-29.1 |
- | 12 | 26.8-27.6 | 20.5-21.3 | 29.9-30.7 |
XXS | 14 | 28.3-29.1 | 22.0-22.8 | 31.5-32.3 |
XS | 28 | 30.7-31.5 | 23.6-24.4 | 33.1-33.9 |
S | 30 | 32.3-33.9 | 25.2-26.0 | 34.6-35.4 |
M | 32 | 34.6-36.2 | 26.8-28.3 | 37.0-37.8 |
L | 34 | 37.0-37.8 | 29.9-31.5 | 39.4-40.9 |
XL | 36 | 39.4-40.9 | 32.3-33.9 | 42.5-43.3 |
XXL | 38 | 40.9-42.5 | 34.6-35.4 | 44.1-44.9 |
XXXL | 40 | 43.3-44.9 | 36.2-37.8 | 45.7-46.5 |
¿Cómo tomarse las medidas correctamente?
BUSTO: Mide el contorno del busto pasando el metro por debajo de los brazos. Mantén el metro recto sobre la espalda.
CADERA: Con las piernas y pies juntos, mide alrededor de la parte media de la cadera. Mantén el metro ligeramente ajustado, cómodo y sin apretar.
Nuestra guía está pensada para un ajuste deportivo y ceñido, ideal para entrenar con comodidad. Si tus medidas quedan muy justas o prefieres un fit más suelto, sube una talla.
En los trajes de baño enteros, la medida más determinante es la cadera. Si estás entre dos tallas, considera la talla siguiente.